| ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Спеціальна освіта (Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН |
|
|
|
|
|
| – денна форма |
– | ||||
| – заочна форма | – | ||||
|
|
|
|
|
||
| РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ |
Ѵ |
Ѵ |
– | ||
| ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ |
Ѵ |
Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |
| Таблиці проєкту змін | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |
| Таблиці відгуку | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |
| Google-форма для обговорення проєкту ОПП (здобувачі вищої освіти) | |||||
| Google-форма для обговорення проєкту ОПП (стейкхолдери / випускники) | |||||
| МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ | |||||
| * ЗВІТ моніторингу освітньо-професійної програми | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |
| * Обговорення ОПП в рамках моніторингу | |||||
| – внутрішні стейкхолдери | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |
| – зовнішні стейкхолдери / випускники | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |
| – здобувачі вищої освіти | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |
| * Анкетування в рамках моніторингу ОПП | |||||
| – Анкета для стейкхолдерів | |||||
| – Анкета для випускників | |||||
| – Анкета “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” | |||||
| * Результати анкетування | |||||
| – здобувачі вищої освіти |
Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |
| – стейкхолдери / випускники | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | – |